大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010555 09:15:06 | 1 2 5 |
202103010554 09:14:06 | 1 5 5 |
202103010553 09:13:06 | 1 2 2 |
202103010552 09:12:06 | 2 5 6 |
202103010551 09:11:06 | 1 3 5 |
202103010550 09:10:06 | 2 3 4 |
202103010549 09:09:06 | 3 5 5 |
202103010548 09:08:06 | 3 5 6 |
202103010547 09:07:06 | 1 3 6 |
202103010546 09:06:06 | 1 3 3 |
202103010545 09:05:06 | 1 1 2 |
202103010544 09:04:06 | 4 4 5 |
202103010543 09:03:06 | 2 3 4 |
202103010542 09:02:06 | 2 3 3 |
202103010541 09:01:06 | 1 2 2 |
202103010540 09:00:06 | 3 3 3 |
202103010539 08:59:06 | 2 2 5 |
202103010538 08:58:06 | 1 1 3 |
202103010537 08:57:06 | 1 3 6 |
202103010536 08:56:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0556-558期 | 长牌 | 【11,23,26,66】 | 0556期 | ? | ? |
0553-555期 | 长牌 | 【11,23,26,66】 | 0555期 | 1,2,5 | 中 |
0552-554期 | 长牌 | 【14,22,25,26】 | 0552期 | 2,5,6 | 中 |
0550-552期 | 长牌 | 【11,33,36,56】 | 0551期 | 1,3,5 | 中 |
0549-551期 | 长牌 | 【25,34,45,55】 | 0549期 | 3,5,5 | 中 |
0548-550期 | 长牌 | 【12,35,36,66】 | 0548期 | 3,5,6 | 中 |
0547-549期 | 长牌 | 【13,34,36,66】 | 0547期 | 1,3,6 | 中 |
0546-548期 | 长牌 | 【14,16,33,44】 | 0546期 | 1,3,3 | 中 |
0545-547期 | 长牌 | 【12,16,34,46】 | 0545期 | 1,1,2 | 中 |
0544-546期 | 长牌 | 【15,26,55,56】 | 0544期 | 4,4,5 | 中 |
0542-544期 | 长牌 | 【16,44,46,66】 | 0543期 | 2,3,4 | 中 |
0539-541期 | 长牌 | 【15,16,33,44】 | 0541期 | 1,2,2 | 挂 |
0538-540期 | 长牌 | 【26,33,44,55】 | 0538期 | 1,1,3 | 中 |
0537-539期 | 长牌 | 【22,33,36,55】 | 0537期 | 1,3,6 | 中 |
0534-536期 | 长牌 | 【23,26,44,66】 | 0536期 | 1,2,3 | 中 |
0532-534期 | 长牌 | 【15,22,26,46】 | 0533期 | 2,4,6 | 中 |
0531-533期 | 长牌 | 【14,15,16,24】 | 0531期 | 2,4,5 | 中 |
0530-532期 | 长牌 | 【11,26,35,46】 | 0530期 | 1,6,6 | 中 |
0528-530期 | 长牌 | 【35,46,55,56】 | 0529期 | 4,4,6 | 中 |
0527-529期 | 长牌 | 【15,34,46,55】 | 0527期 | 4,6,6 | 中 |
0525-527期 | 长牌 | 【22,25,26,34】 | 0526期 | 2,2,3 | 中 |
0524-526期 | 长牌 | 【25,26,36,55】 | 0524期 | 4,5,5 | 中 |
0523-525期 | 长牌 | 【13,14,24,34】 | 0523期 | 2,4,5 | 中 |
0522-524期 | 长牌 | 【24,26,33,36】 | 0522期 | 1,2,6 | 中 |
0521-523期 | 长牌 | 【11,25,26,35】 | 0521期 | 2,6,6 | 中 |
0520-522期 | 长牌 | 【13,14,34,66】 | 0520期 | 4,5,6 | 中 |
0519-521期 | 长牌 | 【11,23,34,46】 | 0519期 | 2,3,6 | 中 |
0518-520期 | 长牌 | 【12,13,24,35】 | 0518期 | 1,2,4 | 中 |
0516-518期 | 长牌 | 【23,35,55,56】 | 0517期 | 3,5,6 | 中 |
0515-517期 | 长牌 | 【11,22,36,44】 | 0515期 | 2,5,6 | 中 |
0513-515期 | 长牌 | 【13,15,33,36】 | 0514期 | 2,3,4 | 中 |
0512-514期 | 长牌 | 【14,23,46,55】 | 0512期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |